Il processo di raffinamento di questo classico inglese richiede un continuo studio nella scelta sia dei grani che dei luppoli.
E così il grist si arricchisce di una piccola percentuale di fiocchi d’avena che rendono la trama un po’ più setosa, mentre il profilo dei luppoli diventa più complesso con EKG e Fuggle che si affiancano e spalleggiano.
Dopo i buoni risultati della scorsa stagione, resta invece invariato il lievito che fermentando a 19°C garantisce il giusto bilanciamento tra pulizia della birra, retrogusto fruttato e grado di attenuazione finale.
Questo lievito inoltre sedimenta come una roccia e la birra appare nel bicchiere bella cristallina nelle sue tonalità ambrate.
| – Caratteristiche – | |
|---|---|
| Voto (scheda completa) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stile | Best Bitter |
| Data imbottigliamento | 13/03/2022 |
| Gradazione alcolica | 4,3% |
| OG/FG | 1041/1009 |
| Amaro | 31 IBU |
| Colore | 18 EBC |
| Quantità imbottigliata | 14,33 Litri |
| – Ricetta – | |
| Maris Otter | 2,46 Kg |
| Fiocchi d’Avena | 0,15 Kg |
| Biscuit | 0,15 Kg |
| Crystal 150 | 0,15 Kg |
| Malto Chocolate | 10 g |
| Hallertau Magnum (13,1% AA) | 10 g (45 min) |
| East Kent Golding (5,7% AA) | 15 g (10 min) |
| Fuggle (4,5% AA) | 15 g (10 min) |
| East Kent Golding (5,7% AA) | 15 g (1 min) |
| Fuggle (4,5% AA) | 15 g (1 min) |
| Mangrove Jack’s M36 | 10 g @19°C |


