La IPA di quet’anno si rinnova sia nel grist che nella luppolatura.
Abbandonato il Maris Otter, si è optato per un malto Exra Pale con una piccola aggiunta di Monaco.
Per quanto riguarda i luppoli si è rimasti invece nel campo della “doppia C”, anche se sono cambiate le varietà e quantità. E’ stato ridotto il grado di amaro, aumentando al contempo le gittate in aroma e dry hopping.
La temeratura della fermentazione primaria è stata estremamente bassa (15°C) per favorire la pulizia della birra ed esaltare gli aromi agrumati (pompelmo e mandarino) dati dalla “doppia C”.
| – Caratteristiche – | |
|---|---|
| Voto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stile | American IPA |
| Data imbottigliamento | 23/02/2019 |
| Gradazione alcolica | 6,4% |
| OG/FG | 1060/1011 |
| Amaro | 39 IBU |
| Colore | 17 EBC |
| Quantità imbottigliata | 13,6 Litri |
| – Ricetta – | |
| Clear Choise Extra Pale | 3,75 Kg |
| Malto Monaco 20 EBC | 0,35 Kg |
| Caramunich II | 0,25 Kg |
| Citra (13,3% AA) | 25 g (5 min) |
| Centennial (9,4% AA) | 25 g (5 min) |
| Citra (13,3% AA) | 25 g (0 min) |
| Centennial (9,4% AA) | 25 g (0 min) |
| Citra (13,3% AA) | 50 g (DH) |
| Centennial (9,4% AA) | 50 g (DH) |
| Safale US-05 | 11,5g |



