Per il grist di questa Bitter si è scelto di diluire il Maris Otter con Extra Pale per ottenere un sapore di malto più morbido e meno invadente. Il mash single step a 66° C e la bassa percentuale di Crystal hanno aiutato l’attenuazione e il livello di alcol finale.
La temperatura della prima fase di fermentazione è stata invece rigorosamente bassa (16° C) cosicché, al sapore, le lievi note fruttate del lievito inglese ben si sposano con le note luppolate dell’EKG aggiunto anche in DH.
| – Caratteristiche – | |
|---|---|
| Voto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stile | Best Bitter |
| Data imbottigliamento | 09/10/2018 |
| Gradazione alcolica | 5,1% |
| OG/FG | 1050/1011 |
| Amaro | 38 IBU |
| Colore | 18 EBC |
| Quantità imbottigliata | 12,8 Litri |
| – Ricetta – | |
| Clear Choise Extra Pale | 1,6 Kg |
| Maris Otter | 1,2 Kg |
| Crystal 150 | 200 g |
| Flaked Wheat | 220 g |
| Hallertau Magnum (13,5% AA) | 15 g (60 min) |
| East Kent Golding (6,5% AA) | 13 g (10 min) |
| East Kent Golding (6,5% AA) | 13 g (0 min) |
| East Kent Golding (6,5% AA) | 24 g (DH) |
| Safale S-04 | 11 g |


